This tool is non-stock and not returnable
Product Id: 277 0600-0.25RBW
EDP: 19351
Sizes
| Corner Radius (RE) | 0.25mm |
|---|
| Corner Radius Dec | .010 |
|---|
| Diameter (DC) | 6mm |
|---|
| Diameter Dec | .2362 |
|---|
| Flute Length (APMX) | 13mm |
|---|
| Flute Length Dec | .5118 |
|---|
| Overall Length (OAL) | 57mm |
|---|
| Overall Length Dec | 2.2441 |
|---|
| Shank Diameter (DCONMS) | 6mm |
|---|
| Shank Diameter Dec | .2362 |
Specifications
| Center Cutting | Yes |
| Coating | ALtima® Blaze |
| Country of Origin | USA |
| End Grind | Corner Radius |
| Helix Angle | 38°-41° Variable |
| Material | Carbide |
| NOF RH | 4 |
| Shank Type | Weldon |
| Tool Construction | Solid |
| Trade Name | TuffCut® XT |
| Weight | 0.05053491 |